| Naziv | Kameni svati |
|---|---|
| Vrsta | Planinarski |
| Država | Hrvatska |
| Odredište | Medvednica |
| Opis | Jablanovec – pl.k. Kameni svati (480 mnv) – Kameni Svati (vrh) - pl.k. Glavica (420 mnv) – Bizek – Jablanovec |
| Polazak | 05.05.2024. u 08:00 |
| Povratak | |
| Vrijeme hoda | 5.0 sata(-ti) |
| Tehnička zahtjevnost | T1 - nezahtjevno |
| Zahtjevnost (trajanje) | K2 - otežano |
| Vrijeme | Sunčano i ugodno za hodanje |
| Prijevoz | osobni automobili |
| Vodič | Kraljić Branko |
| Pomoćni vodič | |
| Pomoćni vodič | |
| Broj nečlanova PDZS | 0 |
| Napomena |
| 05.11.2025. | © PDZSZ & MH | Vrh |