R.br. | Datum | Naziv | Opis | Vodič | Detaljno |
---|---|---|---|---|---|
1. | 02.02.2025. | Strahninjčica | Planinarski dom Radoboj – Veliki žljeb – Mali žljeb - vrh Sušec (846 m) – Planinska kuća na Strahinjčici – Križ - Planinarski dom Radoboj | Roca Ozren | Detaljnije |
2. | 26.01.2025. | Čemšeniška planina | Planinarski dom Vrhe – Zajčeva koča – Krvavica – Gunetova glava Veliki vrh – Črni vrh – Dom Franca Goloba na Čemšeniškoj planini –Gunet – Planinarski dom Vrhe | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
3. | 17.01.2025. | Kamešnica - Konj | Planinarsko sklonište Sv.Mihovil Žlabina-prema Krugama-Konj-Put Oluje-Planinarsko sklonište Sv.Mihovil Žlabina (kružna staza) | Ljubić Renato | Detaljnije |
4. | 12.01.2025. | Horvatov pohod | Slani Potok – Vrh Rog - Planinarski dom Lipa - Etno selo "Dišeča starina" - Slani Potok | Turk Nikola | Detaljnije |
5. | 06.01.2025. | 22. tradicionalni pohod Zagorskim bregovitim putom | Staza 1. Krapinske Toplice – Klupci – PK „ Picelj“ - Zabok, Staza 2. Jurjevec – Klupci – PK „ Picelj“ - Zabok, i Staza 3. Zabok – PK „Picelj“ - Zabok. | Pleško Ivan | Detaljnije |
6. | 04.01.2025. | Pregled staze za tradicionalni pohod za „Sveta tri kralja“ | Krapinske Toplice - Klupci - Picelj | Kraljić Branko | Detaljnije |
Kondicijska zahtjevnost |
Tehnička zahtjevnost |
|
K1 – LAGANO; do 5h hoda i/ili do 500 m uspona |
T1 – NEZAHTJEVNO; hod bez upotrebe ruku i pomagala |
|
K2 – OTEŽANO; 5 do 7h hoda i/ili do 1000 m uspona |
T2 – MANJE ZAHTJEVNO; hod s povremenom upotrebom ruku, lagano penjanje |
|
K3 – TEŠKO; 7 do 9h hoda i/ili do 1500 m uspona |
T3 – ZAHTJEVNO; povremeno penjanje uz upotrebu ruku i pomagala (klinovi i čelična
užad) |
|
K4 – VRLO TEŠKO; više od 9h hoda i/ili više od 1500 m uspona |
T4 – VRLO ZAHTJEVNO; duže i zahtjevnije dionice osiguranih putova, ozbiljnije
penjanje |
11.02.2025. | © PDZSZ & MH | Vrh |