| Naziv | Krn i Batognica |
|---|---|
| Vrsta | Planinarski |
| Država | Slovenija |
| Odredište | Julijske alpe |
| Opis | 1.dan: Lepena (Dom dr.K.Juga)-Dupeljsko jezero-Dom pri Krnskim jezerima-Krnsko jezero-Krnska škrbina-Gomiščkovo zavetišče 2. Gomiščkovo zavetišče-Krn-Krnska škrbina-Batognica-Krn.jezero-Dom pri.K.j.-Lepena (Dom dr.K.Juga) |
| Polazak | 06.07.2024. u 06:00 |
| Povratak | 07.07.2024. u 19:00 |
| Vrijeme hoda | 10.0 sata(-ti) |
| Tehnička zahtjevnost | T1 - nezahtjevno |
| Zahtjevnost (trajanje) | K3 - teško |
| Vrijeme | Oblačno (vjetrovito na vršnom grebenu, lagana kiša nedjelja ujutro) |
| Prijevoz | osobni automobili |
| Vodič | Ljubić Renato |
| Pomoćni vodič | Črnjević Krešimir |
| Pomoćni vodič | |
| Broj nečlanova PDZS | 0 |
| Napomena | Ukupno smo prošli cca 25 km i 1900 m uspona. U povratku smo posjetili prirodnu znamenitost Velika korita Soče. |
| 07.12.2025. | © PDZSZ & MH | Vrh |