Naziv | Javorova kosa i kanjon Kamačnik |
---|---|
Vrsta | Planinarski |
Država | Hrvatska |
Odredište | Gorski Kotar |
Opis | Šetnja po park šumi Golubinjak, Ravna Gora – Javorova kosa i šetnja po kanjonu Kamačnik |
Polazak | 02.11.2024. u 07:00 |
Povratak | 02.11.2024. u 17:00 |
Vrijeme hoda | 5.0 sata(-ti) |
Tehnička zahtjevnost | T1 - nezahtjevno |
Zahtjevnost (trajanje) | K1 - lagano |
Vrijeme | Jutro oblačno, kasnije sunčano |
Prijevoz | osobni automobili |
Vodič | Benger Bruno |
Pomoćni vodič | |
Pomoćni vodič | |
Broj nečlanova PDZS | 2 |
Napomena |
04.12.2024. | © PDZSZ & MH | Vrh |