| Naziv | Triglav |
|---|---|
| Vrsta | Planinarski |
| Država | Hrvatska |
| Odredište | Julijske alpe |
| Opis | Dolina Krme – Konjsko Sedlo – dom Planika pod Triglavom – Mali Triglav – Triglav – Mali Triglav - dom Planika pod Triglavom - Konjsko Sedlo – dolina Krme |
| Polazak | 15.11.2024. u 16:00 |
| Povratak | 16.11.2024. u 20:00 |
| Vrijeme hoda | 8.0 sata(-ti) |
| Tehnička zahtjevnost | T4 - vrlo zahtjevno |
| Zahtjevnost (trajanje) | K4 - vrlo teško |
| Vrijeme | Sunčano i hladno |
| Prijevoz | osobni automobili |
| Vodič | Pleško Ivan |
| Pomoćni vodič | |
| Pomoćni vodič | |
| Broj nečlanova PDZS | 0 |
| Napomena |
| 03.11.2025. | © PDZSZ & MH | Vrh |