R.br. | Br.člana | Ime | Prezime | Mjesto | Adresa | Markica | Datum učlanjenja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Viktorija | Babić | Zabok | Bregovita 6 | 11.01.2024. | |
2. | 54 | Marina | Bajs Šemovčan | Zabok | Matije Gupca 79 | 06.01.2024. | |
3. | 708 | Mateja | Barilar | Konjšćina | Jertovec 63A | 20.02.2024. | |
4. | 94 | Branko | Barlović | Andraševec | Barlovićeva 12 | 13.03.2024. | |
5. | 683 | Antun | Bašić | Zabok | Ulica Grabrovec 79 | 12.02.2024. | |
6. | 606 | Branko | Bednjanec | Stubičke Toplice | Strmec Stubički 26B | 09.01.2024. | |
7. | 531 | Željka | Benčić | Zabok | Naselje Borovčaki 21 | 10.03.2024. | |
8. | 344 | Krešimir | Benčić | Zabok | Naselje Borovčaki 21 | 10.02.2024. | |
9. | 731 | Martina | Bišćan | Veliko Trgovišće | Jalšje 92 | 24.05.2024. | |
10. | 121 | Franjo | Bivol | Zabok | Zagorska 16 | 17.01.2024. | |
11. | 120 | Jelena | Borovčak | Zabok | Zagorska 16 | 17.01.2024. | |
12. | 696 | Lean | Borovčak | Zabok | Matije Gupca 74A | 12.02.2024. | |
13. | 616 | Danijel | Božić | Zagreb | 2.Gajnički Vidikovac | 29.02.2024. | |
14. | 272 | Nada | Branković | Oroslavje | Krušljevo Selo 229h | 02.01.2024. | |
15. | 273 | Čedomir | Branković | Oroslavje | Krušljevo Selo 229h | 02.01.2024. | |
16. | 599 | Željko | Brišar | Veliko Trgovišće | Družilovec 102A | 06.01.2024. | |
17. | 434 | Mirjana | Cerc | Oroslavje | Milana Prpića 31 | 10.03.2024. | |
18. | 365 | Domagoj | Cimperšak | Tuhelj | Sveti Križ 3 | 19.02.2024. | |
19. | 707 | Zdravo | Colarić | Kamanje | 9, Rešetovo 1F | 20.02.2024. | |
20. | 303 | Mislav | Crnković | Zabok | Hum Zabočki 29A | 27.04.2024. | |
21. | 11 | Božena | Čačko | Zabok | Lug zabočki 71F | 07.01.2024. | |
22. | 53 | Krešimir | Črnjević | Zabok | Pavlovec Zabočki 26 | 06.01.2024. | |
23. | 36 | Stjepan - Krešo | Črnjević | Zabok | Pavlovec 26 | 10.02.2024. | |
24. | 601 | Ljiljana | Deak | Oroslavje | Mokrice 172 | 17.01.2024. | |
25. | 77 | Sonja | Detoni-Kužnar | Zabok | Bregovita 18 | 15.01.2024. | |
26. | 222 | Slavko | Dimač | Pregrada | Tuškanova 6 | 10.03.2024. | |
27. | 221 | Štefanija | Dimač | Pregrada | Tuškanova 6 | 10.03.2024. | |
28. | 235 | Darko | Dragčević | Zabok | Lj. Gaja 7 | 25.07.2024. | |
29. | 154 | Božena | Dragčević | Zabok | Matije Gupca 108 | 26.05.2024. | |
30. | 668 | Zdenka | Drofelnik | Rogaška Slatina | Prvomajska ulica 30 | 09.01.2024. | |
31. | 505 | Zdravko | Đurđan | Bedekovčina | Antuna Mihanovića 48 | 10.01.2024. | |
32. | 506 | Martina | Đurđan | Bedekovčina | Antuna Mihanovića 48 | 10.01.2024. | |
33. | 507 | Nino | Đurđan | Bedekovčina | Antuna Mihanovića 48 | 10.01.2024. | |
34. | 685 | Leon | Đurđević | Zabok | Lug Zabočki 12 | 12.02.2024. | |
35. | 689 | Vita | Đurđević | Zabok | Lug Zabočki 12 | 12.02.2024. | |
36. | 310 | Ksenija | Fiorencis | Zabok | Bregovita 6 | 10.03.2024. | |
37. | 72 | Branko | Fotivec | Zabok | Ulica nad Vučakom 1 | 05.01.2024. | |
38. | 305 | Snježana | Fotivec | Zabok | Ulica nad Vučakom 1 | 06.03.2024. | |
39. | 117 | Ivica | Franić | Zabok | M. Gupca 122 | 06.01.2024. | |
40. | 715 | Vesna | Glas | Petrovsko | Petrovsko 42 | 15.03.2024. | |
41. | 684 | Tea | Goluban | Zabok | Ulica Bregi Zabočki 42 | 12.02.2024. | |
42. | 705 | Ema | Gorički | Zabok | Grdenci 102 | 12.02.2024. | |
43. | 624 | Nikola | Gorupec | Oroslavje | Kralja Tomislava 15 | 16.01.2024. | |
44. | 710 | Vesna | Grah | Zabok | Gubaševo 10 | 01.03.2024. | |
45. | 588 | Danja | Grbac | Zabok | Jakuševec Zabočki 63F | 19.01.2024. | |
46. | 589 | Goran | Grbac | Zagreb | Pavlenski put 51 "o" | 19.01.2024. | |
47. | 596 | Mirta | Grbac | Zabok | Jakuševec Zabočki 63F | 19.01.2024. | |
48. | 615 | Bruno | Grbac | Zagreb | Pavlenski put 5 "o" | 19.01.2024. | |
49. | 691 | Mirta | Gregurić | Zabok | Naselje Borovčaki 19 | 12.02.2024. | |
50. | 714 | Blaženka | Halambek | Zabok | Pavlovec Zabočku 83b | 10.03.2024. | |
51. | 12 | Ivan | Halapir | Krapinske Toplice | Klokovec 282 | 18.01.2024. | |
52. | 45 | Božena | Halapir | Krapinske Toplice | Klokovec 282 | 18.01.2024. | |
53. | 384 | Ana-Marija | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | 15.01.2024. | |
54. | 339 | Ivan | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | 15.01.2024. | |
55. | 387 | Matija | Hanžić | Zabok | Matije Gupca 44 | 15.01.2024. | |
56. | 128 | Stjepan | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | 17.01.2024. | |
57. | 127 | Ivanka | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | 17.01.2024. | |
58. | 669 | Jan | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | 15.01.2024. | |
59. | 670 | Jasna | Hegeduš | Konjšćina | Jertovec 42 | 18.01.2024. | |
60. | 726 | Zdravko | Herceg | Zabok | Špičkovina 213 | 24.04.2024. | |
61. | 693 | Vita | Horvat | Veliko Trgovišće | Jezero Klanječko 16A | 12.02.2024. | |
62. | 96 | Maša | Hrastinski | Zabok | Matije Gupca 126 | 18.01.2024. | |
63. | 62 | Marijan | Hrastinski | Zabok | Repovec 38 | 06.01.2024. | |
64. | 61 | Nada | Hrastinski | Zabok | Repovec 38 | 06.01.2024. | |
65. | 225 | Miljenko | Hrastinski | Zabok | Matije Gupca 126 | 18.01.2024. | |
66. | 517 | Mirjana | Hrastinski | Zabok | Jakuševec Zabočki 60c | 10.02.2024. | |
67. | 701 | Petar | Hren | Zabok | Ulica Matije Gupca 44 | 12.02.2024. | |
68. | 439 | Ivana | Hržica | Zabok | Pavlovec Zabočki 57 | 17.01.2024. | |
69. | 265 | Bojan | Hržica | Zabok | J.J. Strossmayera 13 | 17.01.2024. | |
70. | 308 | Slaven | Hržica | Zagreb | Odranska 7 | 20.02.2024. | |
71. | 170 | Dubravka | Hržica | Zabok | J.J. Strossmayera 13 | 17.01.2024. | |
72. | 171 | Slobodan | Hržica | Zabok | J.J. Strossmayera 13 | 17.01.2024. | |
73. | 605 | Tonka | Hržica | Zabok | Pavlovec Zabočki 57 | 17.01.2024. | |
74. | 725 | Nataša | Huić | Zabok | Pavlovec Zabočki 123 | 18.04.2024. | |
75. | 658 | Tea | Ivančić | Zabok | Zagrebačka 14 | 27.06.2024. | |
76. | 678 | Kristina | Ivanek | Zabok | Gubaševo 90 | 12.02.2024. | |
77. | 421 | Mirjana | Jagarčec | Donja Stubica | Lepa Ves 84 | 15.01.2024. | |
78. | 194 | Jasna | Jagečić | Oroslavje | Lj. Gaja 16 a | 15.01.2024. | |
79. | 420 | Vladimir | Jagečić | Oroslavje | Ljudevita Gaja 16a | 15.01.2024. | |
80. | 716 | Fanika | Jagić-Leskovar | Krapinske Toplice | Antuna Mihanovića 7A | 15.03.2024. | |
81. | 664 | Petra | Jakopović | Zagreb | Kikićeva Ulica 12 | 15.01.2024. | |
82. | 331 | Kristina | Jerković | Zagreb | Ulica Ante Mike Tripala 1 | 09.01.2024. | |
83. | 537 | Mirjana | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | 09.02.2024. | |
84. | 508 | Marko | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178A | 09.02.2024. | |
85. | 539 | Jana | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | 09.02.2024. | |
86. | 560 | Aleksandar | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | 09.02.2024. | |
87. | 538 | Jelena | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | 09.02.2024. | |
88. | 672 | Ljerka | Kahlina | Zabok | Ulica Bregi Zabočki 3 | 22.01.2024. | |
89. | 673 | Josip | Kahlina | Zabok | Ulica Bregi Zabočki 3 | 22.01.2024. | |
90. | 418 | Krešimir | Keča | Zabok | J.J. Strossmayera 6 | 19.01.2024. | |
91. | 419 | Sofija | Keča | Zabok | J.J. Strossmayera 6 | 19.01.2024. | |
92. | 698 | Vito | Ključarić | Zabok | Ulica Vladimira Nazora 27 | 12.02.2024. | |
93. | 690 | Mila | Kopjar | Zabok | Dubrava Zabočka 166 | 12.02.2024. | |
94. | 426 | Zdravko | Kosanović | Zagreb | Slovenska 1 | 12.04.2024. | |
95. | 474 | Mihaela | Kosovec | Zagreb | ODRANSKA 7 | 10.03.2024. | |
96. | 721 | Ela | Košanski | Krapina | Dubravka Ivančana 6A | 12.04.2024. | |
97. | 718 | Ružica | Kotarski | Zabok | Repovec 23C | 27.03.2024. | |
98. | 727 | Nada | Kotarski | Zabok | Matije Gupca 54 | 30.04.2024. | |
99. | 704 | Klara | Kovačićek | Zabok | Pavlovec Zabočki 135 | 12.02.2024. | |
100. | 51 | Ivanka | Krajačić | Zabok | Lug Zabočki 78 | 06.01.2024. | |
101. | 568 | Jerko | Krajačić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60c | 10.02.2024. | |
102. | 63 | Branko | Kraljić | Zabok | Stjepana Radića 1 | 16.01.2024. | |
103. | 252 | Iva | Kraljić | Zabok | S. Radića 1 | 16.01.2024. | |
104. | 64 | Katarina | Kraljić | Zabok | Stjepana Radića 1 | 16.01.2024. | |
105. | 676 | Željko | Krklec | Zabok | Hum Zabočki 12e | 02.02.2024. | |
106. | 586 | Jasna | Kropf | Zabok | Ante Kovačića 5 | 13.02.2024. | |
107. | 692 | Nika | Krznar | Zabok | Repovec 1B | 12.02.2024. | |
108. | 271 | Ana | Kurilj | Oroslavje | Oroslavska 4 | 16.01.2024. | |
109. | 110 | Boris | Kužnar | Zabok | Bregovita 18 | 15.01.2024. | |
110. | 275 | Davorka | Lacković | Donja Stubica | Toplička 46 | 09.05.2024. | |
111. | 269 | Marija | Leskovar | Pregrada | B.Ottenfelsa 5 | 10.03.2024. | |
112. | 558 | Ljubica | Leskovar | Sveti Križ Začretje | Marije Jurić Zagorke 6 | 10.02.2024. | |
113. | 650 | Jana | Lež | Zabok | I. i C. Huis 22 | 12.02.2024. | |
114. | 621 | Daniela | Ljubej | Krapinske Toplice | Zagrebačka 16a | 17.01.2024. | |
115. | 640 | Mirko | Ljubej | Krapinske Toplice | Selno 57A | 22.01.2024. | |
116. | 641 | Višnja | Ljubej | Krapinske Toplice | Selno 57A | 22.01.2024. | |
117. | 307 | Renato | Ljubić | Zabok | Jakuševec Zabočki 23a | 18.01.2024. | |
118. | 587 | Kristina | Ljubić | Zabok | Jakuševec 23a | 18.01.2024. | |
119. | 666 | Siniša | Lončar | Zabok | Dubrava Zabočka 39a | 02.01.2024. | |
120. | 611 | Miljenko | Lunder | Veliko Trgovišće | Jalšje 53 | 22.01.2024. | |
121. | 622 | Natalija | Martinez | Krapina | Lepajci 87 | 06.01.2024. | |
122. | 717 | Lorena | Martinić | Zabok | Hum Zabočki 22 | 27.03.2024. | |
123. | 638 | Ivan | Martinić | Bedekovčina | Antuna Mihanovića 15 | 14.06.2024. | |
124. | 639 | Ksenija | Martinić | Bedekovčina | Antuna Mihanovića 15 | 14.06.2024. | |
125. | 729 | Damir | Mateković | Veliko Trgovišće | Družilovec 121A | 14.05.2024. | |
126. | 706 | Evan | Matić | Zabok | zabok | 12.02.2024. | |
127. | 553 | Jadranka | Mihaljinec | Donja Stubica | Lepa Ves 17 | 12.01.2024. | |
128. | 709 | Ivica | Mihaljinec | Donja Stubica | Lepa Ves 17b | 20.02.2024. | |
129. | 688 | Mislav | Mihovilić | Zabok | Ulica Vladimira Nazora 3 | 12.02.2024. | |
130. | 349 | Janko | Mikac | Zabok | Radićeva 1 | 14.01.2024. | |
131. | 347 | Branko | Mikac | Zabok | Radićeva 1 | 14.01.2024. | |
132. | 619 | Robert | Mikan | Karlovac | Zagrad 7A | 18.01.2024. | |
133. | 243 | Miljenka | Mikulec | Rijeka | R.Petrovića 25 | 14.01.2024. | |
134. | 149 | Branko | Mikulec | Zabok | Matije Gupca 82 | 06.01.2024. | |
135. | 148 | Nada | Mikulec | Zabok | Matije Gupca 82 | 06.01.2024. | |
136. | 458 | Jelka | Mikulec | Zabok | Matije Gupca 248 | 15.01.2024. | |
137. | 129 | Mirjana | Mikulec | Oroslavje | Kralja Tomislava 6 | 10.03.2024. | |
138. | 348 | Dušanka | Mikulec-Mikac | Zabok | Radićeva 1 | 14.01.2024. | |
139. | 659 | Dean | Mrzljak | Oroslavje | Krušljevo Selo 188 | 06.01.2024. | |
140. | 360 | Ela | Nazifovski | Zagreb | Perjavica 80a | 16.01.2024. | |
141. | 324 | Vid | Nazifovski | Zagreb | Perjavica 80a | 16.01.2024. | |
142. | 607 | Lota | Nevistić | Sveta Klara | Glogovečka 6 | 10.01.2024. | |
143. | 671 | Biserka | Orsag | Zabok | Franjčeci I 6 | 22.01.2024. | |
144. | 675 | Bernarda | Osman | Zagreb | Mrkšina 9F | 26.01.2024. | |
145. | 674 | Željko | Osman | Zagreb | Mrkšina 9F | 26.01.2024. | |
146. | 386 | Slađana | Ovčarić | Veliko Trgovišće | Jalšje 1b | 16.04.2024. | |
147. | 722 | Sara | Papeš | Zabok | Gubaševo 28 | 12.04.2024. | |
148. | 723 | Nika | Papeš | Zabok | Gubaševo 28 | 12.04.2024. | |
149. | 719 | Vid | Paradi | Donja Stubica | Lepa Ves 82 | 12.02.2024. | |
150. | 732 | Gabrijel | Pavlušec | Veliko Trgovišće | Dubrovčan 48 | 09.07.2024. | |
151. | 657 | Željko | Pelko | Zabok | Zagrebačka 14 | 27.06.2024. | |
152. | 649 | Ivana | Peršin | Zagreb | Rogićeva 44 | 13.02.2024. | |
153. | 430 | Zvonko | Peršin | Bedekovčina | Aleja Dragutina Domjanića 26 | 12.01.2024. | |
154. | 198 | Franjo | Petreković | Zabok | Gajeva 9 | 13.03.2024. | |
155. | 395 | Ivica | Petriček | Zabok | Ulica nad Vučakom 5 | 09.01.2024. | |
156. | 655 | Micika | Petriček | Zabok | Ulica nad Vučakom 5 | 09.01.2024. | |
157. | 406 | Vesna | Petrovečki | Bedekovčina | Zagorska 61 | 15.01.2024. | |
158. | 186 | Zdravko | Petrovečki | Zabok | Matije Gupca 52 | 10.01.2024. | |
159. | 185 | Verica | Petrovečki | Zabok | Matije Gupca 52 | 10.01.2024. | |
160. | 358 | Tamara | Pevec | Zabok | Ulica Črnjevići II br.3 | 06.01.2024. | |
161. | 116 | Davorka | Pevec | Zabok | Grabrovec 168 | 07.01.2024. | |
162. | 115 | Ivan | Pevec | Zabok | Grabrovec 168 | 07.01.2024. | |
163. | 728 | Nevenka | Pevec | Zabok | Ulica Tršinski 13A | 30.04.2024. | |
164. | 510 | Ivan | Pleško | Zabok | Gubaševo 3 | 10.02.2024. | |
165. | 677 | Lea | Pleško | Zabok | Gubaševo 3 | 04.03.2024. | |
166. | 686 | Silvija | Pogačić | Zabok | Gubaševo 11 | 12.02.2024. | |
167. | 437 | Mirkica | Poljak | Sveti Križ Začretje | Brezovi 33b | 11.01.2024. | |
168. | 251 | Stjepan | Posavec | Klanjec | Police 38a | 05.01.2024. | |
169. | 667 | Irena | Potočnik | Rogatec | Žahenberc 18 | 09.01.2024. | |
170. | 711 | Damir | Pravica | Zabok | Matije Gupca 74 | 01.03.2024. | |
171. | 78 | Mario | Presečki | Zabok | Zagrebačka 20 | 06.01.2024. | |
172. | 160 | Franciska | Ranogajec Sandroni | Zabok | Radničko naselje 9 | 07.01.2024. | |
173. | 703 | Laura Marija | Relja | Zabok | Ulica Matije Gupca 12 | 12.02.2024. | |
174. | 388 | Ozren | Roca | Zagreb | Balokovićeva 7 / II | 20.05.2024. | |
175. | 7 | Branka | Sadaić | Zabok | M Gupca 72 | 08.01.2024. | |
176. | 6 | Ivan | Sadaić | Zabok | M Gupca 72 | 08.01.2024. | |
177. | 591 | Maks | Sadaić | Zabok | Gajeva ulica 9 | 08.01.2024. | |
178. | 161 | Giuliano | Sandroni | Zabok | Radničko naselje 9 | 07.01.2024. | |
179. | 342 | Valter | Siladi | Zabok | Pavlovec Zabočki 130 | 08.02.2024. | |
180. | 108 | Jasminka | Sinković | Zabok | M. Jurić zagorke 5a | 11.01.2024. | |
181. | 720 | Ivan | Sinković | Zabok | Repovec 20 | 10.04.2024. | |
182. | 152 | Anđelko | Sojč | Oroslavje | Matije Gupca 12 | 10.01.2024. | |
183. | 139 | Ivanka | Stanković | Zabok | Grdenci 37a | 09.01.2024. | |
184. | 138 | Josip | Stanković | Zabok | Grdenci 37a | 09.01.2024. | |
185. | 546 | Ksenija | Šaić | Zabok | Ljubljanska 18 | 16.01.2024. | |
186. | 545 | Draženko | Šaić | Zabok | Ljubljanska ulica 18 | 16.01.2024. | |
187. | 652 | Marija | Šćuric | Sveti Križ Začretje | Sekirišće 25 | 31.01.2024. | |
188. | 263 | Marina | Šegina | Zabok | Pavlovec Zabočki 77 | 06.01.2024. | |
189. | 262 | Željko | Šegina | Zabok | Pavlovec Zabočki 77 | 06.01.2024. | |
190. | 583 | Nika | Šegina | Zabok | Pavlovec Zabočki 77 | 06.01.2024. | |
191. | 584 | Noa | Šegina | Zabok | Pavlovec Zabočki 77 | 06.01.2024. | |
192. | 55 | Sven | Šemovčan | Zabok | Matije Gupca 79 | 06.01.2024. | |
193. | 682 | Tena | Šimec | Zabok | Bregi Zabočki Donji 28 | 12.02.2024. | |
194. | 694 | Patrik | Šivalec | Sveti Križ Začretje | Temovec 39 | 12.02.2024. | |
195. | 557 | Krešimir | Škof | Zabok | Pavlovec Zabočki 4f | 15.04.2024. | |
196. | 680 | Lukas | Špoljar | Zabok | Gubaševo 31a | 12.02.2024. | |
197. | 681 | Lara | Špoljar | Zabok | Gubaševo 31a | 12.02.2024. | |
198. | 687 | Perica | Šverko | Zabok | Ulica Matije Gupca 45 | 12.02.2024. | |
199. | 702 | Vida | Tisanić | Zabok | Pavlovec Zabočki 90D | 12.02.2024. | |
200. | 79 | Dinka | Tomašković-Presečki | Zabok | Zagrebačka 20 | 06.01.2024. | |
201. | 628 | Roko | Trapp | Rab | Palit 107 A | 30.01.2024. | |
202. | 724 | Roman | Trgovec | Sveti Križ Začretje | Brezova 63 | 12.04.2024. | |
203. | 712 | Žarko | Tršinski | Zabok | Ante Kovačića 20 | 08.03.2024. | |
204. | 713 | Ljubica | Tršinski | Zabok | Ante Kovačića 20 | 08.03.2024. | |
205. | 555 | Branka | Tuđa Kanceljak | Zabok | Stjepana Radića 38 | 07.03.2024. | |
206. | 565 | Jasna | Tumpa | Veliko Trgovišće | Domahovo 13 | 06.01.2024. | |
207. | 700 | Jakov | Turjak | Zabok | Gubaševo 74 D | 12.02.2024. | |
208. | 242 | Barbara | Turk | Zabok | Pavlovec Zabočki 75b | 06.01.2024. | |
209. | 13 | Nikola | Turk | Zabok | Pavlovec 75b | 30.01.2024. | |
210. | 679 | Erika | Turk | Zabok | Pavlovec Zabočki 84E | 12.02.2024. | |
211. | 656 | Ivanka | Vdović | Mihovljan | Mihovljan 273b | 31.01.2024. | |
212. | 372 | Igor | Visinski | Zabok | Jakuševec Zabočki 20 | 15.01.2024. | |
213. | 556 | Lovorka | Vrančić-Škof | Zabok | Pavlovec Zabočki 4f | 15.04.2024. | |
214. | 643 | Maja | Vukelja | Novi Zagreb | Vankina 17 | 07.03.2024. | |
215. | 38 | Željka | Vukić | Zabok | Zagrebačka 3 | 06.01.2024. | |
216. | 697 | Sara | Vukić | Zabok | Hum Zabočki 52 | 12.02.2024. | |
217. | 642 | Damir | Vuzem | Radoboj | Gornja Šemnica 87a | 18.01.2024. | |
218. | 101 | Mohamed Al | Younis | Zabok | Gajeva 6 | 19.03.2024. | |
219. | 312 | Tomislav | Žigman | Zabok | M. Gupca 242 | 16.01.2024. | |
220. | 359 | Vera | Žigman | Zabok | Ulica Matije Gupca 242 | 16.01.2024. | |
221. | 569 | Pavel | Žigman | Zabok | Matije Gupca 242 | 16.01.2024. | |
222. | 699 | Patrik | Žitnjak | Zabok | Špičkovina 186 | 12.02.2024. | |
223. | 695 | Dora | Žnidarić | Zabok | Ulica Matije Gupca 176 | 12.02.2024. |
Članske markice postoje za sljedeće kategorije:
06.10.2024. | © PDZSZ & MH | Vrh |