R.br. | Br.člana | Ime | Prezime | Mjesto | Adresa | Markica | Datum učlanjenja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Viktorija | Babić | Zabok | Bregovita 6 | ![]() | 26.01.2021. |
2. | 344 | Krešimir | Benčić | Zabok | Naselje Borovčaki 21 | ![]() | 12.01.2021. |
3. | 530 | Gracia | Benčić | Zabok | Naselje Borovčaki 21 | ![]() | 12.01.2021. |
4. | 532 | Tomislav | Benčić | Zabok | Naselje Borovčaki 21 | ![]() | 12.01.2021. |
5. | 531 | Željka | Benčić | Zabok | Naselje Borovčaki 21 | ![]() | 12.01.2021. |
6. | 121 | Franjo | Bivol | Zabok | Zagorska 16 | ![]() | 12.01.2021. |
7. | 120 | Jelena | Borovčak | Zabok | Zagorska 16 | ![]() | 12.01.2021. |
8. | 273 | Čedomir | Branković | Oroslavje | Krušljevo Selo 229h | ![]() | 19.02.2021. |
9. | 272 | Nada | Branković | Oroslavje | Krušljevo Selo 229h | ![]() | 19.02.2021. |
10. | 434 | Mirjana | Cerc | Oroslavje | Milana Prpića 31 | ![]() | 26.01.2021. |
11. | 11 | Božena | Čačko | Zabok | Lug zabočki 71F | ![]() | 18.01.2021. |
12. | 53 | Krešimir | Črnjević | Zabok | Pavlovec Zabočki 26 | ![]() | 10.02.2021. |
13. | 77 | Sonja | Detoni-Kužnar | Zabok | Bregovita 18 | ![]() | 03.02.2021. |
14. | 506 | Martina | Đurđan | Bedekovčina | Antuna Mihanovića 48 | ![]() | 03.03.2021. |
15. | 505 | Zdravko | Đurđan | Bedekovčina | Antuna Mihanovića 48 | ![]() | 03.03.2021. |
16. | 507 | Nino | Đurđan | Bedekovčina | Antuna Mihanovića 48 | ![]() | 03.03.2021. |
17. | 305 | Snježana | Fotivec | Zabok | Ulica nad Vučakom 1 | ![]() | 17.02.2021. |
18. | 72 | Branko | Fotivec | Zabok | Ulica nad Vučakom 1 | ![]() | 17.02.2021. |
19. | 117 | Ivica | Franić | Zabok | M. Gupca 122 | ![]() | 12.01.2021. |
20. | 12 | Ivan | Halapir | Krapinske Toplice | Klokovec 282 | ![]() | 19.01.2021. |
21. | 45 | Božena | Halapir | Krapinske Toplice | Klokovec 282 | ![]() | 19.01.2021. |
22. | 127 | Ivanka | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | ![]() | 10.02.2021. |
23. | 387 | Matija | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | ![]() | 10.02.2021. |
24. | 339 | Ivan | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | ![]() | 10.02.2021. |
25. | 128 | Stjepan | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | ![]() | 10.02.2021. |
26. | 62 | Marijan | Hrastinski | Zabok | Repovec 38 | ![]() | 15.01.2021. |
27. | 61 | Nada | Hrastinski | Zagreb | Buconjićeva 17 | ![]() | 15.01.2021. |
28. | 578 | Marija | Hruševar | Bedekovčina | Magdalenićeva ulica 7 | ![]() | 05.03.2021. |
29. | 170 | Dubravka | Hržica | Zabok | J.J. Strossmayera 13 | ![]() | 12.01.2021. |
30. | 171 | Slobodan | Hržica | Zabok | J.J. Strossmayera 13 | ![]() | 12.01.2021. |
31. | 308 | Slaven | Hržica | Zagreb | Odranska 7 | ![]() | 12.01.2021. |
32. | 421 | Mirjana | Jagarčec | Donja Stubica | Lepa Ves 84 | ![]() | 18.02.2021. |
33. | 420 | Vladimir | Jagečić | Oroslavje | Ljudevita Gaja 16a | ![]() | 08.02.2021. |
34. | 194 | Jasna | Jagečić | Oroslavje | Lj. Gaja 16 a | ![]() | 08.02.2021. |
35. | 567 | Stjepan | Juhar | Veliko Trgovišće | Dubrovčan 18 | ![]() | 29.01.2020. |
36. | 566 | Dora | Juhar | Veliko Trgovišće | Dubrovčan 18 | ![]() | 29.01.2021. |
37. | 508 | Marko | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178A | ![]() | 16.02.2021. |
38. | 560 | Aleksandar | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | ![]() | 16.02.2021. |
39. | 538 | Jelena | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | ![]() | 16.02.2021. |
40. | 537 | Mirjana | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | ![]() | 16.02.2021. |
41. | 539 | Jana | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | ![]() | 16.02.2021. |
42. | 418 | Krešimir | Keča | Zabok | J.J. Strossmayera 6 | ![]() | 12.01.2021. |
43. | 419 | Sofija | Keča | Zabok | J.J. Strossmayera 6 | ![]() | 12.01.2021. |
44. | 438 | Davorin | Kolar | Zabok | Zagorska 20 | ![]() | 05.02.2021. |
45. | 568 | Jerko | Krajačić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60c | ![]() | 03.02.2021. |
46. | 561 | Davorka | Krajačić | Zabok | Marije Gupca 68/3 | ![]() | 22.02.2021. |
47. | 252 | Iva | Kraljić | Zabok | S. Radića 1 | ![]() | 10.02.2021. |
48. | 64 | Katarina | Kraljić | Zabok | Stjepana Radića 1 | ![]() | 10.02.2021. |
49. | 63 | Branko | Kraljić | Zabok | Stjepana Radića 1 | ![]() | 10.02.2021. |
50. | 577 | Katarina | Kumpar | Stubičke Toplice | Ulica Ivana Gundulića 4A | ![]() | 05.03.2021. |
51. | 110 | Boris | Kužnar | Zabok | Bregovita 18 | ![]() | 03.02.2021. |
52. | 307 | Renato | Ljubić | Zabok | Jakuševec Zabočki 23a | ![]() | 28.01.2021. |
53. | 574 | Lovre | Mazić | Jakovlje | Mihanovićeva 38 | ![]() | 24.02.2021. |
54. | 572 | Mikula | Mazić | Jakovlje | Mihanovićeva 38 | ![]() | 24.02.2021. |
55. | 575 | Marula | Mazić | Jakovlje | Mihanovićeva 38 | ![]() | 24.02.2021. |
56. | 573 | Vjeko | Mazić | Jakovlje | Mihanovićeva 38 | ![]() | 24.02.2021. |
57. | 553 | Jadranka | Mihaljinec | Donja Stubica | Lepa Ves 17 | ![]() | 18.02.2021. |
58. | 571 | Vesna | Mijat | Jakovlje | Mihanovićeva 38, Jakovlje | ![]() | 24.02.2021. |
59. | 149 | Branko | Mikulec | Zabok | Matije Gupca 82 | ![]() | 12.01.2021. |
60. | 148 | Nada | Mikulec | Zabok | Matije Gupca 82 | ![]() | 12.01.2021. |
61. | 243 | Miljenka | Mikulec | Rijeka | R.Petrovića 25 | ![]() | 12.01.2021. |
62. | 360 | Ela | Nazifovski | Zagreb | Perjavica 80a | ![]() | 10.02.2021. |
63. | 324 | Vid | Nazifovski | Zagreb | Perjavica 80a | ![]() | 10.02.2021. |
64. | 395 | Ivica | Petriček | Zabok | Ulica nad Vučakom 5 | ![]() | 14.01.2021. |
65. | 406 | Vesna | Petrovečki | Bedekovčina | Zagorska 61 | ![]() | 18.02.2021. |
66. | 186 | Zdravko | Petrovečki | Zabok | Matije Gupca 52 | ![]() | 08.02.2021. |
67. | 185 | Verica | Petrovečki | Zabok | Matije Gupca 52 | ![]() | 17.02.2021. |
68. | 358 | Tamara | Pevec | Zabok | Ulica Črnjevići II br.3 | ![]() | 12.02.2021. |
69. | 510 | Ivan | Pleško | Zabok | Gubaševo 3 | ![]() | 12.02.2021. |
70. | 437 | Mirkica | Poljak | Sveti Križ Začretje | Brezovi 33b | ![]() | 26.01.2021. |
71. | 251 | Stjepan | Posavec | Klanjec | Police 38a | ![]() | 08.02.2021. |
72. | 144 | Mladen | Prekrat | Krapinske Toplice | Mala Erpenja 229 | ![]() | 29.01.2020. |
73. | 78 | Mario | Presečki | Zabok | Zagrebačka 20 | ![]() | 10.02.2021. |
74. | 570 | Martina | Puž | Koprivnica | Trg bana Josipa Jelačića 14 | ![]() | 24.02.2021. |
75. | 388 | Ozren | Roca | Zagreb | Balokovićeva 7 / II | ![]() | 03.02.2021. |
76. | 6 | Ivan | Sadaić | Zabok | M Gupca 72 | ![]() | 12.01.2021. |
77. | 7 | Branka | Sadaić | Zabok | M Gupca 72 | ![]() | 12.01.2021. |
78. | 111 | Inga | Sadaić | Zabok | Gajeva 9 | ![]() | 12.01.2021. |
79. | 108 | Jasminka | Sinković | Zabok | M. Jurić zagorke 5a | ![]() | 04.02.2021. |
80. | 152 | Anđelko | Sojč | Oroslavje | Matije Gupca 12 | ![]() | 12.01.2021. |
81. | 263 | Marina | Šegina | Zabok | Pavlovec Zabočki 77 | ![]() | 07.01.2021. |
82. | 262 | Željko | Šegina | Zabok | Pavlovec Zabočki 77 | ![]() | 07.01.2021. |
83. | 79 | Dinka | Tomašković-Presečki | Zabok | Zagrebačka 20 | ![]() | 10.02.2021. |
84. | 565 | Jasna | Tumpa | Veliko Trgovišće | Domahovo 13 | ![]() | 27.01.2021. |
85. | 13 | Nikola | Turk | Zabok | Pavlovec 75b | ![]() | 23.02.2021. |
86. | 242 | Barbara | Turk | Zabok | Pavlovec Zabočki 75b | ![]() | 23.02.2021. |
87. | 515 | Dora | Turk | Zabok | Naselje Borovčaki 14 | ![]() | 26.01.2021. |
88. | 576 | Gordana | Vdović Jalžabetić | Oroslavje | Gajeva 11 | ![]() | 05.03.2021. |
89. | 468 | Ivana | Vranić | Zabok | JAKUŠEVEC ZABOČKI 77 | ![]() | 10.02.2021. |
90. | 450 | Maja | Žegrec | Bedekovčina | Naselje Sovinjak 9a | ![]() | 05.03.2021. |
91. | 359 | Vera | Žigman | Zabok | Ulica Matije Gupca 242 | ![]() | 10.02.2021. |
92. | 569 | Pavel | Žigman | Zabok | Matije Gupca 242 | ![]() | 10.02.2021. |
93. | 312 | Tomislav | Žigman | Zabok | M. Gupca 242 | ![]() | 10.02.2021. |
Članske markice postoje za sljedeće kategorije:
06.03.2021. | © PDZSZ & MH | Vrh |