R.br. | Br.člana | Ime | Prezime | Mjesto | Adresa | Markica | Datum učlanjenja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Viktorija | Babić | Zabok | Bregovita 6 | ![]() | 10.01.2022. |
2. | 54 | Marina | Bajs Šemovčan | Zabok | Matije Gupca 79 | ![]() | 06.01.2022. |
3. | 94 | Branko | Barlović | Andraševec | Barlovićeva 12 | ![]() | 28.02.2022. |
4. | 606 | Branko | Bednjanec | Stubičke Toplice | Strmec Stubički 26B | ![]() | 19.01.2022. |
5. | 344 | Krešimir | Benčić | Zabok | Naselje Borovčaki 21 | ![]() | 06.03.2022. |
6. | 417 | Ines | Benger | Stubičke Toplice | Strmec Stubički 47A | ![]() | 25.02.2022. |
7. | 443 | Bruno | Benger | Stubičke Toplice | Strmec Stubički 47A | ![]() | 25.02.2022. |
8. | 121 | Franjo | Bivol | Zabok | Zagorska 16 | ![]() | 06.01.2022. |
9. | 120 | Jelena | Borovčak | Zabok | Zagorska 16 | ![]() | 06.01.2022. |
10. | 616 | Danijel | Božić | Zagreb | 2.Gajnički Vidikovac | ![]() | 03.03.2022. |
11. | 273 | Čedomir | Branković | Oroslavje | Krušljevo Selo 229h | ![]() | 21.01.2022. |
12. | 272 | Nada | Branković | Oroslavje | Krušljevo Selo 229h | ![]() | 21.01.2022. |
13. | 599 | Željko | Brišar | Veliko Trgovišće | Družilovec 102A | ![]() | 06.01.2022. |
14. | 434 | Mirjana | Cerc | Oroslavje | Milana Prpića 31 | ![]() | 04.02.2022. |
15. | 365 | Domagoj | Cimperšak | Tuhelj | Sveti Križ 3 | ![]() | 25.03.2022. |
16. | 11 | Božena | Čačko | Zabok | Lug zabočki 71F | ![]() | 31.01.2022. |
17. | 53 | Krešimir | Črnjević | Zabok | Pavlovec Zabočki 26 | ![]() | 06.01.2022. |
18. | 618 | Adela | Črnjević | Zabok | Ulica Grabrovec 143 | ![]() | 04.03.2022. |
19. | 36 | Stjepan - Krešo | Črnjević | Zabok | Pavlovec 26 | ![]() | 03.04.2022. |
20. | 601 | Ljiljana | Deak | Oroslavje | Mokrice 172 | ![]() | 03.01.2022. |
21. | 77 | Sonja | Detoni-Kužnar | Zabok | Bregovita 18 | ![]() | 06.01.2022. |
22. | 222 | Slavko | Dimač | Pregrada | Tuškanova 6 | ![]() | 06.01.2022. |
23. | 221 | Štefanija | Dimač | Pregrada | Tuškanova 6 | ![]() | 06.01.2022. |
24. | 235 | Darko | Dragčević | Zabok | Lj. Gaja 7 | ![]() | 08.02.2022. |
25. | 506 | Martina | Đurđan | Bedekovčina | Antuna Mihanovića 48 | ![]() | 19.04.2022. |
26. | 505 | Zdravko | Đurđan | Bedekovčina | Antuna Mihanovića 48 | ![]() | 19.04.2022. |
27. | 507 | Nino | Đurđan | Bedekovčina | Antuna Mihanovića 48 | ![]() | 19.04.2022. |
28. | 72 | Branko | Fotivec | Zabok | Ulica nad Vučakom 1 | ![]() | 06.01.2022. |
29. | 305 | Snježana | Fotivec | Zabok | Ulica nad Vučakom 1 | ![]() | 06.01.2022. |
30. | 117 | Ivica | Franić | Zabok | M. Gupca 122 | ![]() | 02.02.2022. |
31. | 624 | Nikola | Gorupec | Oroslavje | Kralja Tomislava 15 | ![]() | 24.05.2022. |
32. | 588 | Danja | Grbac | Zabok | Jakuševec Zabočki 63F | ![]() | 09.02.2022. |
33. | 589 | Goran | Grbac | Zagreb | Pavlenski put 51 "o" | ![]() | 09.02.2022. |
34. | 596 | Mirta | Grbac | Zabok | Jakuševec Zabočki 63F | ![]() | 09.02.2022. |
35. | 615 | Bruno | Grbac | Zagreb | Pavlenski put 5 "o" | ![]() | 09.02.2022. |
36. | 159 | Mirjana | Grgić | Tuheljske Toplice | Ljudevita Gaja 2 | ![]() | 06.06.2022. |
37. | 581 | Žarko | Grgić | Tuheljske Toplice | Ljudevita Gaja 2 | ![]() | 06.06.2022. |
38. | 12 | Ivan | Halapir | Krapinske Toplice | Klokovec 282 | ![]() | 10.02.2022. |
39. | 45 | Božena | Halapir | Krapinske Toplice | Klokovec 282 | ![]() | 10.02.2022. |
40. | 127 | Ivanka | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | ![]() | 11.01.2022. |
41. | 339 | Ivan | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | ![]() | 17.01.2022. |
42. | 387 | Matija | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | ![]() | 17.01.2022. |
43. | 128 | Stjepan | Hanžić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60 | ![]() | 11.01.2022. |
44. | 62 | Marijan | Hrastinski | Zabok | Repovec 38 | ![]() | 06.01.2022. |
45. | 96 | Maša | Hrastinski | Zabok | Matije Gupca 126 | ![]() | 06.03.2022. |
46. | 61 | Nada | Hrastinski | Zagreb | Buconjićeva 17 | ![]() | 06.01.2022. |
47. | 517 | Mirjana | Hrastinski | Zabok | Jakuševec Zabočki 60c | ![]() | 06.03.2022. |
48. | 170 | Dubravka | Hržica | Zabok | J.J. Strossmayera 13 | ![]() | 17.01.2022. |
49. | 265 | Bojan | Hržica | Zabok | J.J. Strossmayera 13 | ![]() | 17.01.2022. |
50. | 439 | Ivana | Hržica | Zabok | Pavlovec Zabočki 57 | ![]() | 17.01.2022. |
51. | 308 | Slaven | Hržica | Zagreb | Odranska 7 | ![]() | 17.01.2022. |
52. | 171 | Slobodan | Hržica | Zabok | J.J. Strossmayera 13 | ![]() | 17.01.2022. |
53. | 605 | Tonka | Hržica | Zabok | Pavlovec Zabočki 57 | ![]() | 17.01.2022. |
54. | 211 | Žarko | Ivančić | Zabok | Matije Gupca 72/1 | ![]() | 03.04.2022. |
55. | 602 | Jadranka | Ivić | Oroslavje | Stubička cesta 73 | ![]() | 03.01.2022. |
56. | 421 | Mirjana | Jagarčec | Donja Stubica | Lepa Ves 84 | ![]() | 07.02.2022. |
57. | 537 | Mirjana | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | ![]() | 07.02.2022. |
58. | 508 | Marko | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178A | ![]() | 07.02.2022. |
59. | 539 | Jana | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | ![]() | 07.02.2022. |
60. | 538 | Jelena | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | ![]() | 07.02.2022. |
61. | 560 | Aleksandar | Jurinec | Zabok | Špičkovina 178a | ![]() | 07.02.2022. |
62. | 614 | Slavka Jelena | Kahlina | Zabok | Dubrava Zabočka 94A | ![]() | 08.02.2022. |
63. | 419 | Sofija | Keča | Zabok | J.J. Strossmayera 6 | ![]() | 20.01.2022. |
64. | 418 | Krešimir | Keča | Zabok | J.J. Strossmayera 6 | ![]() | 20.01.2022. |
65. | 474 | Mihaela | Kosovec | Zagreb | ODRANSKA 7 | ![]() | 17.01.2022. |
66. | 568 | Jerko | Krajačić | Zabok | Jakuševec Zabočki 60c | ![]() | 06.03.2022. |
67. | 51 | Ivanka | Krajačić | Zabok | Lug Zabočki 78 | ![]() | 06.03.2022. |
68. | 63 | Branko | Kraljić | Zabok | Stjepana Radića 1 | ![]() | 11.01.2022. |
69. | 64 | Katarina | Kraljić | Zabok | Stjepana Radića 1 | ![]() | 11.01.2022. |
70. | 252 | Iva | Kraljić | Zabok | S. Radića 1 | ![]() | 11.01.2022. |
71. | 586 | Jasna | Kropf | Zabok | Ante Kovačića 5 | ![]() | 15.02.2022. |
72. | 271 | Ana | Kurilj | Oroslavje | Oroslavska 4 | ![]() | 24.01.2022. |
73. | 110 | Boris | Kužnar | Zabok | Bregovita 18 | ![]() | 06.01.2022. |
74. | 620 | Ljubica | Lambert | Zabok | Martinišće 18 F | ![]() | 10.05.2022. |
75. | 558 | Ljubica | Leskovar | Sveti Križ Začretje | Marije Jurić Zagorke 6 | ![]() | 03.04.2022. |
76. | 621 | Daniela | Ljubej | Krapinske Toplice | Zagrebačka 16a | ![]() | 10.05.2022. |
77. | 307 | Renato | Ljubić | Zabok | Jakuševec Zabočki 23a | ![]() | 06.01.2022. |
78. | 623 | Marina | Ljubić | Krapinske Toplice | Jakoba Badla 2a | ![]() | 24.05.2022. |
79. | 611 | Miljenko | Lunder | Veliko Trgovišće | Jalšje 53 | ![]() | 08.02.2022. |
80. | 572 | Mikula | Mazić | Jakovlje | Mihanovićeva 38 | ![]() | 18.05.2022. |
81. | 573 | Vjeko | Mazić | Jakovlje | Mihanovićeva 38 | ![]() | 18.05.2022. |
82. | 574 | Lovre | Mazić | Jakovlje | Mihanovićeva 38 | ![]() | 18.05.2022. |
83. | 575 | Marula | Mazić | Jakovlje | Mihanovićeva 38 | ![]() | 18.05.2022. |
84. | 625 | Antonio | Merkaš | Sveti Križ Začretje | Mirkovec 109 | ![]() | 27.05.2022. |
85. | 553 | Jadranka | Mihaljinec | Donja Stubica | Lepa Ves 17 | ![]() | 10.02.2022. |
86. | 571 | Vesna | Mijat | Jakovlje | Mihanovićeva 38, Jakovlje | ![]() | 18.05.2022. |
87. | 347 | Branko | Mikac | Zabok | Radićeva 1 | ![]() | 03.04.2022. |
88. | 349 | Janko | Mikac | Zabok | Radićeva 1 | ![]() | 03.04.2022. |
89. | 619 | Robert | Mikan | Karlovac | Zagrad 7A | ![]() | 12.04.2022. |
90. | 243 | Miljenka | Mikulec | Rijeka | R.Petrovića 25 | ![]() | 06.01.2022. |
91. | 149 | Branko | Mikulec | Zabok | Matije Gupca 82 | ![]() | 11.01.2022. |
92. | 148 | Nada | Mikulec | Zabok | Matije Gupca 82 | ![]() | 11.01.2022. |
93. | 348 | Dušanka | Mikulec-Mikac | Zabok | Radićeva 1 | ![]() | 03.04.2022. |
94. | 582 | Maja | Mustač | Zabok | Ivana i Cvjete Huis 8 | ![]() | 05.01.2022. |
95. | 360 | Ela | Nazifovski | Zagreb | Perjavica 80a | ![]() | 11.01.2022. |
96. | 324 | Vid | Nazifovski | Zagreb | Perjavica 80a | ![]() | 11.01.2022. |
97. | 607 | Lota | Nevistić | Sveta Klara | Glogovečka 6 | ![]() | 02.02.2022. |
98. | 612 | Robert | Orsag | Zabok | Vladimira Nazora 35 | ![]() | 08.02.2022. |
99. | 613 | Dorotea | Orsag | Zabok | Vladimira Nazora 35 | ![]() | 08.02.2022. |
100. | 430 | Zvonko | Peršin | Bedekovčina | Aleja Dragutina Domjanića 26 | ![]() | 15.01.2022. |
101. | 198 | Franjo | Petreković | Zabok | Gajeva 9 | ![]() | 19.05.2022. |
102. | 395 | Ivica | Petriček | Zabok | Ulica nad Vučakom 5 | ![]() | 06.01.2022. |
103. | 185 | Verica | Petrovečki | Zabok | Matije Gupca 52 | ![]() | 17.01.2022. |
104. | 406 | Vesna | Petrovečki | Bedekovčina | Zagorska 61 | ![]() | 07.02.2022. |
105. | 186 | Zdravko | Petrovečki | Zabok | Matije Gupca 52 | ![]() | 12.01.2022. |
106. | 608 | Manuel | Petrović | Zagreb | Jarnovićeva 17 | ![]() | 02.02.2022. |
107. | 358 | Tamara | Pevec | Zabok | Ulica Črnjevići II br.3 | ![]() | 04.01.2022. |
108. | 116 | Davorka | Pevec | Zabok | Grabrovec 168 | ![]() | 04.01.2022. |
109. | 115 | Ivan | Pevec | Zabok | Grabrovec 168 | ![]() | 04.01.2022. |
110. | 510 | Ivan | Pleško | Zabok | Gubaševo 3 | ![]() | 06.01.2022. |
111. | 437 | Mirkica | Poljak | Sveti Križ Začretje | Brezovi 33b | ![]() | 06.01.2022. |
112. | 626 | Filip | Pongrac | Oroslavje | Mokrice 211 | ![]() | 31.05.2022. |
113. | 627 | Tatjana | Pongrac | Oroslavje | Mokrice 211 | ![]() | 31.05.2022. |
114. | 251 | Stjepan | Posavec | Klanjec | Police 38a | ![]() | 07.02.2022. |
115. | 144 | Mladen | Prekrat | Krapinske Toplice | Mala Erpenja 229 | ![]() | 03.03.2022. |
116. | 78 | Mario | Presečki | Zabok | Zagrebačka 20 | ![]() | 11.01.2022. |
117. | 160 | Franciska | Ranogajec Sandroni | Zabok | Radničko naselje 9 | ![]() | 12.04.2022. |
118. | 388 | Ozren | Roca | Zagreb | Balokovićeva 7 / II | ![]() | 02.02.2022. |
119. | 7 | Branka | Sadaić | Zabok | M Gupca 72 | ![]() | 11.01.2022. |
120. | 6 | Ivan | Sadaić | Zabok | M Gupca 72 | ![]() | 11.01.2022. |
121. | 591 | Maks | Sadaić | Zabok | Gajeva ulica 9 | ![]() | 11.01.2022. |
122. | 111 | Inga | Sadaić | Zabok | Gajeva 9 | ![]() | 08.02.2022. |
123. | 590 | Iva | Sadaić | Zabok | Lug Zabočki 84a | ![]() | 08.02.2022. |
124. | 161 | Giuliano | Sandroni | Zabok | Radničko naselje 9 | ![]() | 12.04.2022. |
125. | 108 | Jasminka | Sinković | Zabok | M. Jurić zagorke 5a | ![]() | 19.01.2022. |
126. | 536 | Tomislav | Sinković | Zabok | Martinišće 16c | ![]() | 10.05.2022. |
127. | 162 | Stanka | Sinković | Zabok | Martinišće 16 | ![]() | 10.05.2022. |
128. | 152 | Anđelko | Sojč | Oroslavje | Matije Gupca 12 | ![]() | 08.02.2022. |
129. | 263 | Marina | Šegina | Zabok | Pavlovec Zabočki 77 | ![]() | 07.02.2022. |
130. | 262 | Željko | Šegina | Zabok | Pavlovec Zabočki 77 | ![]() | 07.02.2022. |
131. | 584 | Noa | Šegina | Zabok | Pavlovec Zabočki 77 | ![]() | 07.02.2022. |
132. | 583 | Nika | Šegina | Zabok | Pavlovec Zabočki 77 | ![]() | 07.02.2022. |
133. | 55 | Sven | Šemovčan | Zabok | Matije Gupca 79 | ![]() | 06.01.2022. |
134. | 609 | Lucija | Šimek | Zagreb | Budanjščak 19, | ![]() | 03.02.2022. |
135. | 557 | Krešimir | Škof | Zabok | Pavlovec Zabočki 4f | ![]() | 19.01.2022. |
136. | 79 | Dinka | Tomašković-Presečki | Zabok | Zagrebačka 20 | ![]() | 11.01.2022. |
137. | 617 | Mateja | Tomić | Zabok | Ulica Črnjevići II 5 | ![]() | 04.03.2022. |
138. | 603 | Miljenko | Tompić | Zabok | Grdenci 107 | ![]() | 10.01.2022. |
139. | 604 | Ivanka | Tompić | Zabok | Grdenci 107 | ![]() | 10.01.2022. |
140. | 13 | Nikola | Turk | Zabok | Pavlovec 75b | ![]() | 19.01.2022. |
141. | 242 | Barbara | Turk | Zabok | Pavlovec Zabočki 75b | ![]() | 19.01.2022. |
142. | 372 | Igor | Visinski | Zabok | Jakuševec Zabočki 20 | ![]() | 10.05.2022. |
143. | 556 | Lovorka | Vrančić-Škof | Zabok | Pavlovec Zabočki 4f | ![]() | 19.01.2022. |
144. | 555 | Branka | Vrbanec | Zabok | Stjepana Radića 38 | ![]() | 17.03.2022. |
145. | 101 | Mohamed Al | Younis | Zabok | Gajeva 6 | ![]() | 20.01.2022. |
146. | 312 | Tomislav | Žigman | Zabok | M. Gupca 242 | ![]() | 11.01.2022. |
147. | 359 | Vera | Žigman | Zabok | Ulica Matije Gupca 242 | ![]() | 11.01.2022. |
148. | 569 | Pavel | Žigman | Zabok | Matije Gupca 242 | ![]() | 11.01.2022. |
149. | 610 | Ružica | Žitnjak | Zabok | Špičkovina 186 | ![]() | 04.02.2022. |
Članske markice postoje za sljedeće kategorije:
28.06.2022. | © PDZSZ & MH | Vrh |