R.br. | Datum | Naziv | Opis | Vodič | Detaljno |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29.01.2023. | Velika Ves - Zabok | Velika Ves - Sv. Ana - Donja Pačetina - Križopotje - Bregi Zabočki - Zabok | Hanžić Stjepan | Detaljnije |
2. | 22.01.2023. | Kladeščica | Marija Bistrica – Podgorje Bistričko – Kladeščica – Marija Bistrica | Forko Tomica | Detaljnije |
3. | 22.01.2023. | Planina Zajamniki | Rudno Polje (Pokljuka) – Planina Zajamniki – Planinarska koča Uskovnica – Rudno polje | Ljubić Renato | Detaljnije |
4. | 14.01.2023. | Menina planina | Gornji Grad – Dom na Menini (preko Semprimožnika) – Vivodnik (vrh) – Dom na Menini – Gornji Grad(preko Borovnice) | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
5. | 06.01.2023. | Novogodišnji planinarski pohod Zagorskim bregovitim putem | 1. Zabok – Planinarska kuća Picelj - Zabok 2. Jurjevec – Klupci - Planinarska kuća Picelj - Zabok 3. Krapinske Toplice – Klupci - Planinarska kuća Picelj - Zabok | Hrastinski Marijan | Detaljnije |
6. | 04.01.2023. | Pregled staze za tradicionalni pohod za Sveta tri kralja | Krapinske Toplice - Klupci - Picelj - Zabok | Hržica Slobodan | Detaljnije |
Kondicijska zahtjevnost |
Tehnička zahtjevnost |
|
K1 – LAGANO; do 5h hoda i/ili do 500 m uspona |
T1 – NEZAHTJEVNO; hod bez upotrebe ruku i pomagala |
|
K2 – OTEŽANO; 5 do 7h hoda i/ili do 1000 m uspona |
T2 – MANJE ZAHTJEVNO; hod s povremenom upotrebom ruku, lagano penjanje |
|
K3 – TEŠKO; 7 do 9h hoda i/ili do 1500 m uspona |
T3 – ZAHTJEVNO; povremeno penjanje uz upotrebu ruku i pomagala (klinovi i čelična
užad) |
|
K4 – VRLO TEŠKO; više od 9h hoda i/ili više od 1500 m uspona |
T4 – VRLO ZAHTJEVNO; duže i zahtjevnije dionice osiguranih putova, ozbiljnije
penjanje |
31.01.2023. | © PDZSZ & MH | Vrh |