| R.br. | Datum | Naziv | Opis | Vodič | Detaljno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.03.2026. | Društveni izlet – Lokvarsko jezero | obilazak Lokvarske špilje; hodanje uz Lokvarsko jezero Panoramskom stazom uz kombinaciju sa stazom Vidikovac | Hržica Dubravka | Detaljnije |
| 2. | 21.03.2026. | Krk – dječja planinarska škola | Posjet spilji Lokvarka. Planinarenje na otoku Krku sljedećom rutom: Prijevoj Treskavac – Veli vrh – Brestovica – Obzova – Brestovica – Veli Vrh – Prijevoj Treskavac | Pleško Ivan | Detaljnije |
| 3. | 15.03.2026. | Strahinjčica | Podgora – Jelenske pećine – Pl. kuća na Strahinjčici – Vrh Sušec – Pl. kuća na Strahinjčici – Podgora | Hrastinski Marijan | Detaljnije |
| 4. | 08.03.2026. | 10. Tradicionalni ženski planinarski pohod našim krajem | Zabok – Bregi Zabočki – Tisanić Jarek – Lovački dom Repovec – Planinarska kuća Picelj | Pevec Tamara | Detaljnije |
| 5. | 01.03.2026. | Velika Ves – kapela sv. Ana – pk Picelj | Željeznička stanica Zabok – vlakom do Velike Vesi – Kapela sv. Ana, Završje Začretsko – vrh brega između Dukovca i Pačetine – silaz u Pačetinu – zaseok Zglavinski – Kapela BDM Klupci – PK “Picelj” - Zabok | Hanžić Stjepan | Detaljnije |
| 6. | 15.02.2026. | Mozirska koča i Golte | Žekovec – Mozirska koča – Ruska kapelica – Stari Stani - Koliba Trije ploti – Medvedjak – Hotel Golte – Mozirska koča – Žekovec | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
| 7. | 07.02.2026. | Stazama Gupčevih Puntara | Donja Stubica - Kapela sv. Antona -Spomenik Matiji Gupcu - Gupčeva lipa – Donja Stubica | Pevec Tamara | Detaljnije |
| 8. | 01.02.2026. | Porezen | Petrovo Brdo – Koča na Poreznu – Porezen – Koča na Poreznu – Petrovo Brdo | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
| 9. | 24.01.2026. | Noćni pohod na Cesargrad ( Dječja planinarska škola) | Trg A. Mihanovića u Klanjcu gdje se održalo okupljanje i puntanje kmetov, zatim se krenulo na pohod prema Cesargradu uz baklje i lampaše do planinarske kuće ispred koje je uslijedio scenski prikaz borbe kmetova i Cesargradske straže uz žonglere vatrom. Zatim smo krenuli prema zidinama Cesargrada koji je bio obasjan svjetlosnom instalacijom požara, slijedi kratko fotografiranje i povratak do planinarske kuće uz kratko zadržavanje uz glazbu i prigodnu ugostiteljsku ponudu. Nakon toga slijedi okupljanje i povratak u Klanjec. | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
| 10. | 18.01.2026. | Strahinjčica | Podgora – Jelenske pećine – Pl. kuća na Strahinjčici – Vrh Sušec – Pl. kuća na Strahinjčici - Podgora | Hrastinski Marijan | Detaljnije |
| 11. | 06.01.2026. | 23. tradicionalni pohod Zagorskim bregovitim putom | Staza 1. Krapinske Toplice – Klupci – PK „ Picelj“ - Zabok, Staza 2. Jurjevec – Klupci – PK „ Picelj“ - Zabok i Staza 3. Zabok – PK „Picelj“ - Zabok. | Pleško Ivan | Detaljnije |
| 12. | 04.01.2026. | Pregled staze za 23. tradicionalni pohod za „Sveta tri kralja“ | Krapinske Toplice - Klupci - Picelj | Pleško Ivan | Detaljnije |
Kondicijska zahtjevnost |
Tehnička zahtjevnost |
|
K1 – LAGANO; do 5h hoda i/ili do 500 m uspona |
T1 – NEZAHTJEVNO; hod bez upotrebe ruku i pomagala |
|
K2 – OTEŽANO; 5 do 7h hoda i/ili do 1000 m uspona |
T2 – MANJE ZAHTJEVNO; hod s povremenom upotrebom ruku, lagano penjanje |
|
K3 – TEŠKO; 7 do 9h hoda i/ili do 1500 m uspona |
T3 – ZAHTJEVNO; povremeno penjanje uz upotrebu ruku i pomagala (klinovi i čelična
užad) |
|
K4 – VRLO TEŠKO; više od 9h hoda i/ili više od 1500 m uspona |
T4 – VRLO ZAHTJEVNO; duže i zahtjevnije dionice osiguranih putova, ozbiljnije
penjanje |
| 03.04.2026. | © PDZSZ & MH | Vrh |