R.br. | Datum | Naziv | Opis | Vodič | Detaljno |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28.05.2023. | Lika, Smiljan i Perušić | Obilazak Memorijalnog centra “Nikola Tesla” i rodne kuće Nikole Tesle u Smiljanu, upoznavanje s njegovim životnim putom i izumiteljskim radom, Uspon na obližnji vrh Krčmar 773 m/nv ( vrh u HPO –u ), Obilazak dijela Pećinskog parka “Grbovača” te špilje “Samograd” u okolici Perušića. | Hanžić Stjepan | Detaljnije |
2. | 21.05.2023. | Golica | Planina pod Golico –Koča na Golici – Golica – Krvavka – Mala Golica – sedlo Suha – Koča na Golici – Planina pod Golico | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
3. | 30.04.2023. | Sveta Gera | Sošice - Sveta Gera - Sošice | Hržica Slobodan | Detaljnije |
4. | 28.04.2023. | Biokovo | 1.dan.:vožnja na relaciji Zabok – Makarska – Veliko Brdo 2 dan: Gornja Brela – Crkva Sv.Nikole – Planinarska kuća Bukovac - Vrh Šćirovac(1619m) – Donja Brela 3 dan: Gradac(groblje) – prijevoj na putu za Staševicu – Sv.Ilija (773m) – Gradac(groblje), vožnja do Bačinskih jezera i razgled istih – šetnja Makarskom rivom 4 dan: Obilazak svetišta Vepric – obilazak i razgledavanje Omiša, te uspon na utvrdu Peovica – obilazak izletišta Radmanove mlinice – Blato na Cetini – vožnja prema Zaboku | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
5. | 10.04.2023. | Ivančica | Juranšćina – Vrh Ivančice – Pl. dom Josipa Pasarića - Belige - Babin zub - Pl. kuća Belecgrad – Juranšćina | Hrastinski Marijan | Detaljnije |
6. | 10.04.2023. | Komna | Ukanc (Koča na Savici 653m)-Koča pod Bogatinom 1513 m - Gracija (Vrh nad Gracijo 1917 m) - Dom na Komni 1520 m – Koča na Savici 653m | Ljubić Renato | Detaljnije |
7. | 02.04.2023. | Zabočkim krajem | Zabok- Bivolov brijeg - Huhi - Žigri - Jakuševec - Balaškov brijeg – šuma „Zvezdar“ – Gubaševski Prosenik – Klet „Zlatna lisica“ – Začretski Prosenik – Picelj – Zabok | Hanžić Stjepan | Detaljnije |
8. | 19.03.2023. | Međimurje | Grad Čakovec, Mohokos (vrh Međimurja u Hrvatskoj planinarskoj obilaznici), Mađerkin breg, Štrigova, OPG Perhoč (farma jelena i muflona, konzumacija ručka), obilazak toplica Martin na Muri, obilazak mjesta Sveti Martin na Muri i skele na rijeci Muri, obilazak šetnice uz rijeku Muru u najsjevernijem gradu u državi Mursko Središće | Kraljić Branko | Detaljnije |
9. | 12.03.2023. | Samoborsko gorje (Oštrc) | Šoićeva kuća – stari grad Lipovec – pl. dom Željezničar – Oštrc (KT HPO) – Ptičji vrh – Hofmanov put – Šoićeva kuća | Cimperšak Domagoj | Detaljnije |
10. | 05.03.2023. | 7. Tradicionalni ženski planinarski pohod našim krajem | Zabok – Bregi Zabočki – Tisanić Jarek – Lovački dom Repovec – Planinarska kuća Picelj | Pevec Tamara | Detaljnije |
11. | 05.03.2023. | Dobrča | Brezje pri Tržiču-Breška gora – Dobrča – Koča na Dobrči – Lešanska planina – Bistriška planina – Brezje pri Tržiću | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
12. | 19.02.2023. | Lipa Rog | Hunjka - Planinarsko sklonište "Črešnja" - Gorščica - Pl. dom Lipa - Rog - Hunjka | Hržica Slobodan | Detaljnije |
13. | 12.02.2023. | Soriška planina | Bohinjsko Sedlo (1277m) – Litostrojska koča (1307m)- Možic (1602) – Slatnik (1609) – Lajnar (1549m)– Dravh (1547)– Bohinjsko Sedlo (1277m) | Ljubić Renato | Detaljnije |
14. | 11.02.2023. | “Stazama Gupčevih puntara” | Donja Stubica - Kapela sv. Antona-Kapela Sv. Vinka-Spomenik Matiji Gupcu - Gupčeva lipa - Dvorac Stubički Golubovec | Pevec Tamara | Detaljnije |
15. | 05.02.2023. | Ivančica | Lobor (Jakopići) - Majer - Črne mlake - Vrh Ivančice - Belige - Oštrc - Lobor | Hržica Slobodan | Detaljnije |
16. | 29.01.2023. | Velika Ves - Zabok | Velika Ves - Sv. Ana - Donja Pačetina - Križopotje - Bregi Zabočki - Zabok | Hanžić Stjepan | Detaljnije |
17. | 29.01.2023. | Snježnik | Platak (Mali dom) –Snježnik -Platak | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
18. | 22.01.2023. | Kladeščica | Marija Bistrica – Podgorje Bistričko – Kladeščica – Marija Bistrica | Forko Tomica | Detaljnije |
19. | 22.01.2023. | Planina Zajamniki | Rudno Polje (Pokljuka) – Planina Zajamniki – Planinarska koča Uskovnica – Rudno polje | Ljubić Renato | Detaljnije |
20. | 14.01.2023. | Menina planina | Gornji Grad – Dom na Menini (preko Semprimožnika) – Vivodnik (vrh) – Dom na Menini – Gornji Grad(preko Borovnice) | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
21. | 06.01.2023. | Novogodišnji planinarski pohod Zagorskim bregovitim putem | 1. Zabok – Planinarska kuća Picelj - Zabok 2. Jurjevec – Klupci - Planinarska kuća Picelj - Zabok 3. Krapinske Toplice – Klupci - Planinarska kuća Picelj - Zabok | Hrastinski Marijan | Detaljnije |
22. | 04.01.2023. | Pregled staze za tradicionalni pohod za Sveta tri kralja | Krapinske Toplice - Klupci - Picelj - Zabok | Hržica Slobodan | Detaljnije |
Kondicijska zahtjevnost |
Tehnička zahtjevnost |
|
K1 – LAGANO; do 5h hoda i/ili do 500 m uspona |
T1 – NEZAHTJEVNO; hod bez upotrebe ruku i pomagala |
|
K2 – OTEŽANO; 5 do 7h hoda i/ili do 1000 m uspona |
T2 – MANJE ZAHTJEVNO; hod s povremenom upotrebom ruku, lagano penjanje |
|
K3 – TEŠKO; 7 do 9h hoda i/ili do 1500 m uspona |
T3 – ZAHTJEVNO; povremeno penjanje uz upotrebu ruku i pomagala (klinovi i čelična
užad) |
|
K4 – VRLO TEŠKO; više od 9h hoda i/ili više od 1500 m uspona |
T4 – VRLO ZAHTJEVNO; duže i zahtjevnije dionice osiguranih putova, ozbiljnije
penjanje |
06.06.2023. | © PDZSZ & MH | Vrh |