R.br. | Datum | Naziv | Opis | Vodič | Detaljno |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22.05.2022. | Ivančica | Juranšćina - Hanžica - Ivančica - Pl. kuća Josipa Pasarića - Belige - Babin zub - Pl. kuća Belecgrad - Juranšćina | Pleško Ivan | Detaljnije |
2. | 15.05.2022. | SLAVONIJA – POŽEŠKA DOLINA | Grupa I.: - Orahovica - stari grad “Ružica” – Stari grad – vrh Kapavac na Krndiji 792 m/nv – Lovačka kuća “Dobra voda” – Vidikovac “Rogin kamen” – PK “Mlaka” – Mitrovac - učestvovala 24 člana PD-a Grupa II: - ostalih 27 članova - šetnja kroz centar Kutjeva, hodanje, stazom Mitrovac – PK “Mlaka” – Mitrovac | Hanžić Stjepan | Detaljnije |
3. | 08.05.2022. | Medvednica | Pila – Križ – Pl. dom Puntijarka - Pl. dom Runolist - Sljeme - Hunjka - Pila | Hrastinski Marijan | Detaljnije |
4. | 18.04.2022. | Moslavačka gora | Gornja Jelenska – jezero Mikleuška – Bela Crkva – Vis - Humka – Garič grad – Podgarić | Benger Bruno | Detaljnije |
5. | 10.04.2022. | Bedekovčina - Zabok | Bedekovčina - Naselje Stanići – Naselje Jalševec – Naselje Grbovec – Naselje Židovinjak – Selo Fernažiri – Žacov brijeg – Restoran “Stara škola “ Mirkovec – Štrucljevo – Jančeci – Zabočki bregi gornji – Petričeki – Motokros staza Vučak - Zabok | Hanžić Stjepan | Detaljnije |
6. | 27.03.2022. | Donačka gora | Sv. Jurij-vrh-Rudijev dom-Sv. Jurij | Halapir Ivan | Detaljnije |
7. | 20.03.2022. | Samoborsko gorje | Šoićeva kuća – Sveti Bernard – V. Lovnik – Japetić – Livada Leskovica – Šoićeva kuća | Hržica Slobodan | Detaljnije |
8. | 13.03.2022. | Medvednica | Kraljev Vrh – Krumpirište – Sljeme – Hunjka - Križ – Kraljev Vrh | Hržica Slobodan | Detaljnije |
9. | 06.03.2022. | 6. Tradicionalni ženski planinarski pohod našim krajem | Zabok – Repovec – Pavlovec Zabočki – Picelj | Pevec Tamara | Detaljnije |
10. | 27.02.2022. | Velika planina | Kranjski rak – Mala planina – Gradišče( vrh1666) – dom Zeleni Rob - Domžalski dom – Jarški dom – Kranjski rak | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
11. | 20.02.2022. | Prigorec - Ivančica | Prigorec (Žgano vino) - Mrzljak - Črne mlake - Pl. kuća Josipa Pasarića - Hanjžica - Belige - Vrh Ivančice - Prigorec | Hrastinski Marijan | Detaljnije |
12. | 13.02.2022. | Strahinjčica | Pl. dom Radoboj - Vrh Strahinjčice, Sušec - Planinarska kuća na Strahinjčici - Dedek - Pl. dom Radoboj | Hrastinski Marijan | Detaljnije |
13. | 13.02.2022. | Petrova gora | Lovački dom Muljava – Mali Petrovac – Krljev grob – Veliki Petrovac- Mali Velebit – lovački dom Muljava Razgledavanje centralne partizanske bolnice | Benger Bruno | Detaljnije |
14. | 06.02.2022. | Medvednica | Jablanovec – pl.d. Glavica – Kameni svati – pl.k. Kameni svati - Jablanovec | Pleško Ivan | Detaljnije |
15. | 30.01.2022. | Ivančica | Juranšćina – Prekrižje – Vrh Ivančice – Pl. dom Josipa Pasarića - Pl. kuća Belecgrad – Juranšćina | Hržica Slobodan | Detaljnije |
16. | 23.01.2022. | Golte | Hotel Golte – Medvedjak – Koliba Trije Ploti – Ruska kapelica – Mozirska koča – vrh Boskovec – Alpski vrt – Hotel Golte | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
17. | 16.01.2022. | Dubrovčan – Velika Erpenja - Tuheljske Toplice | Dubrovčan (Restoran “Zelengaj”) – Ravnice – Velika Erpenja, Crkva Sv. tri kralja – Vrh brega “Vampas” - Tuheljske Toplice | Hanžić Stjepan | Detaljnije |
18. | 09.01.2022. | Istočna Medvednica - Horvatov pohod na Lipu | Vugrovec-Lipa-Rog i natrag. | Turk Nikola | Detaljnije |
19. | 06.01.2022. | Pohod za „Sv. Tri Kralja„ Zagorskim bregovitim putem | Zabok – Bregi Zabočki – Klupci – Picelj – Zabok | Hrastinski Marijan | Detaljnije |
20. | 02.01.2022. | Medvednica iz Oštrice | Oštrica-Krumpirište-Sljeme-Grafičar-Oštrica | Turk Nikola | Detaljnije |
Kondicijska zahtjevnost |
Tehnička zahtjevnost |
|
K1 – LAGANO; do 5h hoda i/ili do 500 m uspona |
T1 – NEZAHTJEVNO; hod bez upotrebe ruku i pomagala |
|
K2 – OTEŽANO; 5 do 7h hoda i/ili do 1000 m uspona |
T2 – MANJE ZAHTJEVNO; hod s povremenom upotrebom ruku, lagano penjanje |
|
K3 – TEŠKO; 7 do 9h hoda i/ili do 1500 m uspona |
T3 – ZAHTJEVNO; povremeno penjanje uz upotrebu ruku i pomagala (klinovi i čelična
užad) |
|
K4 – VRLO TEŠKO; više od 9h hoda i/ili više od 1500 m uspona |
T4 – VRLO ZAHTJEVNO; duže i zahtjevnije dionice osiguranih putova, ozbiljnije
penjanje |
28.05.2022. | © PDZSZ & MH | Vrh |