| Naziv | Ravna Gora |
|---|---|
| Vrsta | Planinarski |
| Država | Hrvatska |
| Odredište | Hrvatsko zagorje |
| Opis | Trakošćan - Vrbanići – Kotarščak – zaselak Paski – Pusti Duh – piramida – Filićev dom – Meljan – Vrbanići - Trakošćan |
| Polazak | 04.02.2018. u 09:00 |
| Povratak | 04.02.2018. u 15:30 |
| Vrijeme hoda | 4.0 sata(-ti) |
| Tehnička zahtjevnost | T1 - nezahtjevno |
| Zahtjevnost (trajanje) | K1 - lagano |
| Vrijeme | maglovito, snježna podloga 20 cm, blatno i klizavo |
| Prijevoz | osobni automobili |
| Vodič | Hržica Slobodan |
| Pomoćni vodič | |
| Pomoćni vodič | |
| Broj nečlanova PDZS | 0 |
| Napomena |
| 15.12.2025. | © PDZSZ & MH | Vrh |