| Naziv | Jakopovo na Medvednici |
|---|---|
| Vrsta | Planinarski |
| Država | Hrvatska |
| Odredište | Medvednica |
| Opis | Oštrica-Krumpirište- Sljeme-Sveti Jakov-Grafičar-Bistransko sedlo-Oštrica |
| Polazak | 31.07.2022. u 08:00 |
| Povratak | 31.07.2022. u 15:00 |
| Vrijeme hoda | 5.0 sata(-ti) |
| Tehnička zahtjevnost | T1 - nezahtjevno |
| Zahtjevnost (trajanje) | K1 - lagano |
| Vrijeme | Pogodno za hodanje, sunčano i vjetrovito |
| Prijevoz | osobni automobili |
| Vodič | Turk Nikola |
| Pomoćni vodič | |
| Pomoćni vodič | |
| Broj nečlanova PDZS | 0 |
| Napomena |
| 25.10.2025. | © PDZSZ & MH | Vrh |